ENCUENTRA AQUÍ TU LOCAL DE VOTACIÓN
Busca tu local de votación por región (iremos actualizando la información)
Región de Arica Parinacota
| COMUNA | AGRUPACIÓN COMUNAS | DIRECCIÓN |
| ARICA | Camarones, Putre | Hotel Samaña, Maipú Nº 271 |
Región de Tarapacá
| COMUNA | AGRUPACIÓN COMUNAS | DIRECCIÓN |
| ALTO AUSPICIO | Escuela de Lenguaje Amauta, Portugal Nº 3130, Sector La Pampa | |
| IQUIQUE | Bolívar Nº 486, sede PS | |
| POZO ALMONTE | Colchane, Huara, Pica | Calle Los Lichiguayos N° 321, Pueblo de La Tirana |
Región de Antofagasta
| COMUNA | AGRUPACIÓN COMUNAS | DIRECCIÓN |
| ANTOFAGASTA | Sierra Gorda | Sede partido: 14 de febrero 2674 |
| CALAMA | Sede CUT: Vargas 2201 | |
| MEJILLONES | Sede jubilados unidos: Almirante Latorre 745 | |
| TALTAL | Sede partido: Serrano 657 | |
| TOCOPILLA | María Elena | Sede partido: Pasaje Esmeralda 2157 |
Región de Atacama
| COMUNA | AGRUPACIÓN COMUNAS | DIRECCIÓN |
| CALDERA | Matta Nº 353 | |
| COPIAPÓ | Sede CUT, Los Carreras Nº 256 | |
| DIEGO DE ALMAGRO | Alto del Carmen | Sindicato Nº 6, El Salvador, Avda. Benito Tapia S/N Modulo 1, Calle Colipi con Avenida Diego de Almagro |
| FREIRINA | Pasaje Guacolda S/N | |
| HUASCO | Calle Sargento Aldea con colegio S/N | |
| TIERRA AMARILLA | Sindicato de Pirquineros, Miguel Lemeur Nº 662 | |
| VALLENAR | Alto del Carmen | Sede PSCH, San Ambrosio Nº 435 |
Región de Coquimbo
| COMUNA | AGRUPACIÓN COMUNAS | DIRECCIÓN |
| ANDACOLLO | Urmeneta Nº 599, Casa del Encuentro Ciudadano | |
| COQUIMBO | Aldunate Nº 817 | |
| ILLAPEL | Salamanca | Vicuña Mackenna Nº 11 |
| LA SERENA | La Higuera | Peni Nº 566 |
| LOS VILOS | Sede Fepemach, Colipi Nº 371 | |
| MONTE PATRIA | Combarbalá | Matta S/N |
| OVALLE | Socos Nº 190 | |
| VICUÑA | Paihuano | San Martín Nº 494 |
Región de Valparaíso
| COMUNA | AGRUPACIÓN COMUNAS | DIRECCIÓN |
| ALGARROBO | Avenida Francisco Villaseca Nº 685, (subida cementerio parroquial) | |
| CALERA | Iquique Nº 1592, esq. Chuquicamata, Pob. Aconcagua | |
| CALLE LARGA | Calle La Pampilla esquina Santa Cruz S/N | |
| CARTAGENA | Santo Domingo | Juan de Cartagena Nº 476, JJVV Puerto Nuevo |
| CASABLANCA | Avenida Portales Nº 461 | |
CATEMU | UNCO JJVV, Baquedano S/N esquina García Huidobro, Población Cooperativa | |
| EL TABO | El Quisco | Sede JJ.VV Nº 1, Osvaldo Marín Nº 927, sector Las Cruces |
| HIJUELAS | Luis Laborga S/N | |
| LA CRUZ | Avenida 21 de Mayo Nº 5511, paradero 18 | |
| LA LIGUA | Papudo, Petorca, Zapallar | Ortiz de Rozas Nº 798, ESA Manuel Montt |
| LIMACHE | Olmué | Pasaje Pablo Neruda Nº 224 |
| LLAY LLAY | Patricio Lynch Nº 156 | |
| LOS ANDES | Rinconada | Sociedad de Artesanos, calle Santa Rosa Nº 142 |
| NOGALES | Isabel Brown Nº 200, El Palomar, El Melón, | |
| PANQUEHUE | UNCO Villa El Bosque, Los Almendros Nº 32 | |
| PUTAENDO | Las Camelias Nº 40, Villa La Florida | |
| QUILLOTA | Puchuncaví | Colegio de Profesores, Freire Nº 393 |
| QUILPUÉ | Chorrillos Nº 712, Sede de los pensionados | |
| QUINTERO | Arturo Prat Nº 1532, 2º piso, (esquina Marchant Pereira) | |
| SAN ANTONIO | Avenida La Marina Nº 1753, Barrancas | |
| SAN ESTEBAN | Avenida Alessandri Nº 45 | |
| SAN FELIPE | Santa María | Avenida Traslaviña Nº 25, Sede Achipen |
| VALPARAÍSO | Almirante Montt Nº 57, 1º Piso | |
| VILLA ALEMANA | Madrid Nº 717, esquina Latorre, Local de los Suplementeros | |
| VIÑA DEL MAR | Concón | 1 Norte Nº 433 |
Región de O’Higgins
| COMUNA | AGRUPACIÓN COMUNAS | DIRECCIÓN |
| CHÉPICA | Sede Social, Pasaje Los Pimientos S/N | |
| CHIMBARONGO | Club Deportivo Convento Viejo, Avenida Chile Nº 242 | |
| COÍNCO | Sede Club Deportivo Juan Valenzuela, Callejón Frente a los Bomberos | |
| COLTAUCO | Las Cabras, Peumo, Pichidegua | Sede Social de UCAM (Unión Comunal Adulto Mayor), Avda. O’Higgins S/N |
| GRANEROS | Codegua | Club Deportivo Graneros, Calle Arturo Prat Nº 224 |
| MACHALÍ | asaje 1 Casa 81, Esq. Arturo Prat, Villa Teniente, (frente al Registro Civil) | |
| MOSTAZAL | Sede Social JJVV Unidos, San Guillermo Nº 87 | |
| NANCAGUA | Villa Nueva Vida, Pasaje Víctor Jara, Sector La Punta, | |
| NAVIDAD | vda. Juan Montes S/N (al costado del Liceo Pablo Neruda) | |
| OLIVAR | San Ramón Nº 015, Lo Conti | |
| PERALILLO | Pumanque | Estación Cultural, Errázuriz S/N |
| PICHILEMU | Paredones, Marchigüe, Litueche, La Estrella | Federico Errázuriz N° 60 |
| RANCAGUA | Quinta de Tilcoco, Rengo, Requínoa, Doñihue | Sede PSCH, Cáceres Nº 717 |
| SAN FERNANDO | San Vicente de Tagua Tagua, Placilla | Sede de Brisca, Membrillar Nº 391 |
| SANTA CRUZ | Lolol | Sede Social, La Araucaria Nº 432, Pobl. Villa Arauco |
Región del Maule
| COMUNA | DIRECCIÓN |
| CAUQUENES | Catedral #75 (Esquina Eyzaguirre), Casa del Movimiento de Acción Ciudadana MAC |
| COLBÚN | Club Unión, Calle del Deporte S/N |
| CURICÓ | Sede partidaria, Estado 96 |
| LINARES | O’Higgins 40, sede PS |
| LONGAVÍ | 1 Norte, entre 2 y 3 Oriente |
| MOLINA | Casa de Agrupación de Amigos Contra el Cáncer, calle Yerbas Buenas s/n, entre calles Quechereguas e Independencia |
| ROMERAL | Sede Club Deportivo Obrero, Oscar Bonilla 58 |
| SAN CLEMENTE | Sede Los Huertos, Población Los Huertos, Los Canelos s/n |
| SAN JAVIER | Sargento Aldea 2490, sede PS |
| TALCA | 4 Sur, 1 Oriente – 1 Poniente, sede PS |
Región de Ñuble
| COMUNA | AGRUPACIÓN COMUNAS | DIRECCIÓN |
| BULNES | Carlos Palacios N° 488 | |
| CHILLÁN | Calle 18 de septiembre N° 806 | |
| CHILLÁN VIEJO | San Ignacio | Calle 4, casa Nº 233, Pob. Pedro Lagos |
| COBQUECURA | Quirihue | Sargento Aldea N° 117 |
| COELEMU | Ránquil, Trehuaco | Francisco Barros N° 163 |
| QUILLÓN | Hermanos Carrera N° 443 | |
| YUNGAY | Tarapacá N° 252 |
Región del Bío Bío
| COMUNA | AGRUPACIÓN COMUNAS | DIRECCIÓN | SEDE |
| ANTUCO | Arturo Prat 170 | ||
| ARAUCO | Prat S/N | Club Deportivo Pelantaro | |
| CAÑETE | Contulmo | Séptimo de Línea 779, Arturo Prat | Sede Rayen Voyge |
| CHIGUAYANTE | Hualqui | San Ignacio 176 | Sede UCAM |
| CONCEPCIÓN | Florida | Angol 579 | |
| CORONEL | Sotomayor 820 | Unión Comunal JJVV | |
| CURANILAHUE | Arturo Prat 1328 | Sindicato N° 1 | |
| HUALPÉN | Dover esquina Marsella | Sede Social | |
| LAJA | Cabrero, San Rosendo, Yumbel | ||
| LOS ÁLAMOS | Lebu | Pob. Los Canelos, Calle 18 de Septiembre S/N | Sede JJVV Gabriela Mistral |
| LOS ÁNGELES | Alto Biobío, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Santa Bárbara | Lientur Nº 315 | |
| LOTA | Manuel del Valle Nº 536 | Sindicato Renacer Minero de Lota | |
| MULCHÉN | Pedro Lagos 482 | ||
| PENCO | Maipú 575 | Sede Pensionado Marítimos y Portuarios | |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | Santa Juana | Pasaje 18 N° 1028 Candelaria | Sede Social Nueva Unión |
| TALCAHUANO | David Fuentes 125 | Sindicato Patrones de Pesca | |
| TOMÉ | Nogueira 1180 | ||
| TUCAPEL | Los Pensamientos S/N | Centro Adulto Mayor |
Región de la Araucanía
Provincia de Malleco
| COMUNA | AGRUPACIÓN COMUNAS | DIRECCIÓN |
| ANGOL | Renaico, Los Sauces | Calle Caupolicán #330, sede PS |
| COLLIPULLI | Calle Bulnes N° 087, Sede Social Club Deportivo El Globo, frente al Hospital Viejo. | |
| CURACAUTÍN | Av. Manuel Rodríguez #1119 | |
| ERCILLA | Calle Comercio #775 | |
| LONQUIMAY | Calle O´higgins sin número | |
| PURÉN | Lumaco | Calle Almagro N° 440, Sede de Pensionados |
| VICTORIA | Traiguén | Calle Lagos #130, sede PS |
Provincia de Cautín
| COMUNA | AGRUPACIÓN COMUNAS | DIRECCIÓN |
| CARAHUE | Saavedra | Calle Estadio 760, Poblaciòn Los Pinos |
| GALVARINO | Calle Centenario, Pasaje 1 Sin Número | |
| GORBEA | AvCalle Lord Cochrane #526 | |
| LAUTARO | Perquenco | Avenida Ernesto Riquelme N° 176 |
| LONCOCHE | Pasaje Las Colinas #0668, Población San Francisco | |
| NUEVA IMPERIAL | Calle Urrutia #559 | |
| PITRUFQUÉN | Teodoro Schmidt, Toltén | Avenida 12 de Febrero N°845 |
| PUCÓN | Curarrehue | Calle Cacique Pocollanca #180 |
| TEMUCO | Chol Chol, Padre las Casas, Cunco, Melipeuco, Vilcún, Freire | Calle General Mackenna 835 |
| VILLARRICA | Calle Valentín Letelier #620 |
Región de Los Ríos
| COMUNA | AGRUPACIÓN COMUNAS | DIRECCIÓN |
| CORRAL | Sede del Medio Ambiente, Maipú S/N | |
| FUTRONO | Manuel Montt esq. calle 3, S/N | |
| LA UNIÓN | Sede Arte Crea, Serrano esq. Letelier S/N, 2º piso, La Unión. | |
| LAGO RANCO | Maitenes S/N, Pob. Los Rosales | |
| LANCO | O´Higgins Nº 628 A | |
| MARIQUINA | Máfil | Sede de la Villa Altos del Río, Pasaje Xandor García Nº 185 |
| PAILLACO | Sede Social Enrique Luer, Juan Pérez S/N | |
| PANGUIPULLI | Martínez de Rosas Nº 404 | |
| RÍO BUENO | Sede Club Deportivo Calo, Pedro Lagos Nº 613 | |
| VALDIVIA | Los Lagos | Casa de la Memoria, Vicente Pérez Rosales Nº 764 |
Región de Los Lagos
| COMUNA | AGRUPACIÓN COMUNAS | DIRECCIÓN |
| ANCUD | Av. Pacífico 29 | |
| CALBUCO | Maullín | Aguas Azules 196, Pob. Cardenal Silva Henríquez |
| CASTRO | Ramón Freire 257, Sede Colegio de Profesores | |
| CHONCHI | Queilén | Pedro Montt Nº 239 |
| DALCAHUE | Camilo Henríquez 95 | |
| FRESIA | Los Muermos | O’Higgins S/N, Tegualda |
| FRUTILLAR | Carlos Richter con Calle Vermont – S/N | |
| LLANQUIHUE | Puerto Varas | Av. Los Volcanes Esquina Los Copihues – S/N |
| OSORNO | Puerto Octay, Puyehue | Martínez de Rosas 434 |
| PURRANQUE | Martínez de Rosas Esquina Limarí – S/N | |
| PUERTO MONTT | Chaitén, Futaleufú, Hualaihué, Palena | Río Bariloche con Río Gipsy Moss – Población Pichipelluco |
| PUQUELDÓN | Fogón Las Rosas, Sector Acheuque, Puqueldón | |
| QUELLÓN | 22 de Mayo 034 – B | |
| QUEMCHI | Pedro Montt SN, Casa Pastoral | |
| QUINCHAO | Curaco de Vélez | Las Delicias 69 |
| RÍO NEGRO | Bernardo O’Higgins sin número – Sede Social | |
| SAN JUAN DE LA COSTA | San Juan sin número – Sala Multiuso | |
| SAN PABLO | Covarrubias sin número – Sede Mapu Panguinamun |
Región de Aysén
| COMUNA | AGRUPACIÓN COMUNAS | DIRECCIÓN |
| AYSÉN | Cereceda Nº 453 | |
| CHILE CHICO | Sede JJVV Nº 3, Hernán Trizano S/N | |
| COYHAIQUE | Cisnes. Cochrane, Guaitecas, Lago Verde y Río Ibáñez | Victoria Nº 139 |
Región de Magallanes
| COMUNA | AGRUPACIÓN COMUNAS | DIRECCIÓN |
| NATALES | Torres del Paine | Eberhard Nº 355 |
| PORVENIR | Primavera, Timauke | Sede JJVV Nº 3, Hernán Trizano S/N |
| PUNTA ARENAS | Laguna Blanca, San Gregorio | Ignacio Carrera Pinto Nº 801 |
